非常に良いホットセール人気の高精度スチール/真鍮/アルミニウム/チタンタワー
基礎情報
モデル番号。 | アルミターン(WT0053) |
使用硬度 | >HRC45 |
平均肉厚 | ≤3mm |
金型の寿命 | 30万~100万ショット |
認証 | リーチ、FCC、RoHS、CE |
オーダーメイド | オーダーメイド |
状態 | ノイ |
材料 | PS、ABS、PP、PVC、PMMA、PBT、PC、POM、PA66、PA6、 |
デザイン | CAD、ソリッドワークス、 |
認証 | SGS、ISO9001 |
ゲートタイプ | エッジ/ポイントニット/サブ/サイドゲート |
形材 | P20/718/738/738hh/S316/Nak80...... |
許容範囲 | 0.02mm~0.05mm |
発展した | 中国佛山市 |
形状ランナー | ホットチャンネル/コールドチャンネル |
空洞 | シングル/マルチキャビティ |
収縮 | 1.005 |
輸送 | プラスチックフィルム+木製ケース |
容量 | 100セット/月 |
輸送パッケージ | カートン+パレット |
仕様 | ザ; ISO9001 |
商標 | ウィンストン |
起源 | 佛山市 |
HSコード | 39172100 |
生産能力 | 30000トン/月 |
製品説明
アルミ・プラスチック金型工場環境
製品説明 | ODMプラスチック射出成形 |
プラスチック材料: | PS、ABS、PP、PVC、PMMA、PBT、PC、POM、PA66、PA6、PBT+GF、PC/ABS、PEEK、HDPE、TPU、PET、PPO usw。 |
標準: | ISO9001:2008 |
その他の材料: | ゴム、シリコーンゴム、LSR、アルミ、亜鉛、銅…金属…など |
品質: | ROSHおよびSGS規格 |
特殊機能: | マーキングなし、フラッシュなし |
サイズ: | あなたの2D図面、3D図面、サンプルによると |
色、数量、単価、工具コスト、工具サイズ: | 議論のため |
パッケージ: | 木製ケースでの標準輸出梱包、燻蒸処理(必要に応じて) |
金型製作リードタイム: | T1、15 ~ 35 営業日、部分的な測定レポート (リクエストに応じて)。 |
輸出国: | ヨーロッパ、ハンガリー、日本、アメリカ、オーストラリア、イギリス、カナダ、フランス、ドイツ、イタリアなど: |
経験: | プラスチック射出成形金型の製造およびプラスチック製品の製造において20年以上の経験。 |
議論のため | インモールド加飾、射出成形金型、プラスチック金型、オーバーモールディング、2K金型、ダイカスト金型、熱硬化性金型、スタッキング金型、交換金型、折りたたみコア金型、ダイセット、圧縮金型、コールドランナーシステムLSR金型など |
形状ベース: | LKMモールドベース、フタバモールドベース、ハスコー規格、DME規格、欧州規格、世界規格 |
フォームグランドマテリアル: | LKM、FUTABA、HASCO、DMEなど、または顧客の要件に応じて。 |
表面仕上げ: | シボ(MT標準)、鏡面研磨 |
キャビティ/コア鋼: | P20、2311、H13、2344、Starvax 420、236、ADC3、S136、2312、2379、2316、2083、Nak80、2767...など。 |
ホット/コールドランナー | |